正式名称 | タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) |
---|---|
元首 | ジョン・ポンベ・ヨセフ・マグフリ(John Pombe Joseph Magufuli)大統領 |
人口 | 約5347万人(2015年国連人口部) |
首都 | ダル・エス・サラーム(Dar es Salaam) |
民族グループ | おもに130の民族(バンツー系のアフリカ人が約95%)から構成される。アジア(インド)系(0.6%)、アラブ系(0.3%)、ヨーロッパ系の居住者もいる。最大の民族は人口約120万人のスクマ族で、ビクトリア湖南岸からセレンゲティに居住している。南部海岸地帯のマコンデ族、ザンジバル島などのスワヒリ族が有名。しかし、全人口に占める割合はいずれも小さい。 |
言語 | スワヒリ語(国語)、英語(公用語) |
宗教 | イスラム教(40%)、キリスト教(40%)、伝統宗教(20%) |
面積 | 94.5万平方キロメートル(日本の約2.5倍) |
ビザ | 必要 |
電気・電圧 | 電圧は230Vで周波数は交流60Hz。プラグはBFタイプが一般的、ほかにB3、Cタイプもある。日本国内の電化製品はそのままでは使えないものが多く、変圧器が必要。 |
パスポート | タンザニア出国時残存期間6ヵ月以上、査証欄の余白が2ページ以上あること。 |
通貨 | 単位はタンザニア・シリング(Tsh)。 |
国旗 | 黒は国民、緑は大地、青は海、金色は鉱物資源をそれぞれ象徴している。 |
気候 | 内陸北部は、平均高度1200mの高原地帯で、平均気温は20℃前後だが、内陸部では1日の気温差は激しく、朝夕は冷え込み、セーターが必要となる。6から9月にかけて雨はほとんど降らない。 ダル・エス・サラームのある海岸地帯(沖合の島を含む)は、平均気温と湿度が高く、3~5月が大雨季、11~12月が小雨季となっている。特に蒸し暑い12~3月は、体力の消耗も著しい。 |
交通事情 | バイクタクシー、バジャジ(三輪タクシー)、バス/ダラダラ、快速バス、長距離バス、一番多く使われるのは一般タクシー、フェリー、鉄道 |
電話のかけ方 | 国際電話で使うタンザニアの国番号は「255」です。 タンザニアへ電話をかけるときは、ほとんどの場合、電話番号の最初に「255」を付けて電話をかける。 |
タンザニア 基本情報
TANZANIA
TANZANIA