正式名称 | インド共和国(Republic of India) |
---|---|
元首 | ラーム・ナート・コーヴィンド(2017年~)(Ram Nath Kovind) |
人口 | 約13億5140万人 |
首都 | ニューデリー (New Delhi) |
民族グループ | トルコ・イラン、インド・アーリヤ、スキト・ドラヴィダ、アーリョ・ドラヴィダ、モンゴロ・ドラヴィダ、モンゴロイド、ドラヴィダの7種 |
言語 | 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21言語 |
宗教 | ヒンドゥー教徒80.5%、イスラム教徒13.4%、キリスト教徒2.3%、スィク教徒1.9%、仏教徒0.8%、ジャイナ教徒0.4%、そのほかの宗教0.7% |
面積 | 約329万km2(世界第7位) |
ビザ | 必要 |
電気・電圧 | 220~240V、50Hz。プラグのタイプはB3、BF、B、Cタイプが主流。 |
パスポート | インド出国時残存期間6ヵ月以上、査証欄の余白が2ページ以上あること。 |
通貨 | ルピー(INR) |
国旗 | 三色旗になっており、上段の深いサフラン色は国の力と勇気を、中段の白は平和と真実を、下段の緑色は豊穣と成長と幸運を表わす。 白い帯の中央にはサルナートにあるアショーカ王柱にかたどられた24本のスポークがある法輪が紋章として描かれている。 |
気候 | インドの気候は概ね4~5月の暑季、6~10月の雨季、11月~3月の乾季に分けられている。 しかし、国土の広いインドでは、地域によってかなり気候が異なる。 一般的にインド旅行のベストシーズンは、乾季で雨も少なく暑くない、11~2月頃と言われている。 |
交通事情 | インドの地下鉄(メトロ)の歴史は古く、約10年以上も前からコルカタに初めて出来た。デリーには2002年に1号線が開通して、2013年現在でもまだ開発工事中である。エアコンのきいた綺麗な車両が毎日15万人以上の乗客を乗せて大活躍している。女性専用車両は常時専用車なので女性には安心して乗ることが出来る。日本のODAもバックアップしている。タッチスル―カードなのでこれも便利。デリー市内はメトロが安心で便利である。 |
電話のかけ方 | 【インドから日本へ】
例:(03)1234-5678または090-1234-5678へかける場合
00(国際電話識別番号) |
インド 基本情報
INDIA
INDIA